NOKIA SNOWBOARD FIS WORLD CUP 2006
Sölden (AUT) - Ladies's & Mens Parallel Giant Slalom. - Oct. 15, 16, 2005
スノーボード・PGS第1戦 女子はイザベル・ブラン(FRA)、男子はハインツ・イニガー(SUI)
Ladies's 1st / Isabelle Blanc(FRA) Mens 1st / Heinz Inniger(SUI)
Ladies 's Podium Mens Podium
Mens 4th / Alexnder Maier(AUT) 竹内智香(小嶋アカデミー)
Photo: FIS

 スノーボード・ワールドカップ、パラレル大回転の第1戦がオーストリアの氷河スキー場、ソールデンで10月15、16の両日行なわれた。15日に行なわれた女子ではベテランのイザベル・ブラン(FRA)がワールドカップ通算13勝目を挙げた。新鋭のアメリィ・コベル(GER)が2位、3位にはダニエラ・ミュリ(SUI)が食い込んだ。日本人選手では竹内智香(小嶋アカデミー)が23位、家根谷依里(北海道東海大)33位、飯田蘭(グッドスポーツ)は39位だった。

 16日に行なわれた男子ではスイス勢が1~4位までを占め、5位にヘルマン・マイヤーの弟、アレキサンダー・マイヤー(AUT)が入った。日本勢は戸崎啓貴が43位、川口晃平が49位とともに振るわなかった。

Ladies PGS Result Men PGS Result
Rank Bib Name Year Nat.
 1  2 BLANC Isabelle  1975  FRA 
 2  21 KOBER Amelie  1987  GER 
 3  12 MEULI Daniela  1981  SUI 
 4  1 POMAGALSKI Julie  1980  FRA 
 5  14 BRUHIN Ursula  1970  SUI 
 6  20 RANIGLER Carmen  1976  ITA 
 7  7 GORGONE Michelle  1983  USA 
 8  32 BOCCACINI Corinna  1985  ITA 
 9  3 KOHLI Fraenzi  1982  SUI 
 10  5 KRINGS Doresia  1977  AUT 
 11  8 NEURURER Heidi  1979  AUT 
 12  13 BOLDIKOVA Svetlana  1982  RUS 
 13  39 VALDENAIRE Florine  1982  FRA 
 14  15 RIEGLER Claudia  1973  AUT 
 15  43 DAL BALCON Isabella  1977  ITA 
 16  23 TUDIGESCHEVA Ekaterina  1987  RUS 
 17  29 LOO Alexa  1972  CAN 
 18  28 KRINGS Heidi  1983  AUT 
 18  46 JOERG Selina  1988  GER 
 20  27 KOLASINSKA-MARCZULAJTIS J. 1978  POL 
 21  26 KREINER Marion  1981  AUT 
 22  10 POSCH Marion  1972  ITA 
 23  25 TAKEUCHI Tomoka  1983  JPN 
 24  6 GUENTHER Doris  1978  AUT 
 25  31 HOOKOM Stacia  1975  USA 
 26  36 ISIELONIS Blanka  1978  POL 
 27  4 HAGGLOF Aprilia  1983  SWE 
 28  11 FLETCHER Rosey  1975  USA 
 29  9 RIEGLER Manuela  1974  AUT 
 30  42 SPONSALE Barbara  1975  ITA 
 33  24 YANETANI Eri  1984  JPN 
 39  48 IIDA Ran  1979  JPN 
Rank Bib Name Year Nat.
 1  13 INNIGER Heinz  1980  SUI 
 2  14 JAQUET Gilles  1974  SUI 
 3  7 SCHOCH Simon  1978  SUI 
 4  9 SCHOCH Philipp  1979  SUI 
 5  33 MAIER Alexander  1974  AUT 
 6  23 ISELIN Marc  1980  SUI 
 7  20 EBNER Markus  1970  GER 
 8  6 HALDI Roland  1979  SUI 
 9  2 PROMMEGGER Andreas  1980  AUT 
 10  17 ERLACHER Meinhard  1982  ITA 
 11  15 HUET Nicolas  1976  FRA 
 12  16 BIVESON Daniel  1976  SWE 
 13  1 ANDERSON Jasey Jay  1975  CAN 
 14  44 SUSTERSIC Izidor  1977  SLO 
 15  28 WARREN Eric  1982  USA 
 16  4 SMITH Adam N  1980  USA 
 17  25 REITER Justin  1981  USA 
 18  41 FLANDER Rok  1979  SLO 
 18  46 BUSSLER Patrick  1984  GER 
 20  34 PLETZER Stefan  1985  AUT 
 21  30 KARL Benjamin  1985  AUT 
 22  27 COSNIER Charlie  1980  FRA 
 23  67 KNAFELJ Tomaz  1972  SLO 
 24  37 UNTERKOFLER Gerhard  1980  GER 
 25  24 FEICHTER Walter  1974  ITA 
 26  18 BERUBE Philippe  1983  CAN 
 27  12 EISELIN Urs  1976  SUI 
 28  36 GRUENER Lukas  1981  AUT 
 29  11 KLUG Christopher J  1972  USA 
 30  3 BOZZETTO Mathieu  1973  FRA 
 43  61 TOZAKI Hiroki  1984  JPN 
 49  59 KAWAGUCHI Kohei  1982  JPN 

FIS Official Result - Ladies
FIS Official Result - Men