SALT LAKE 2002
2002 OLYMPIC WINTER GAMES
男子大回転 Men's Giant Slalom, 21,Feb,2002. Park City Mountain Resort
1st / Stephan Eberharter(AUT)
2nd / Bode Miller(USA) 3rd / Lasse Kjus(NOR)
37th / Kimunobu Kimura(JPN) 34th / Akira Sasaki(JPN)、コース整備員と交差した瞬間
Men's Giant Slalom, Podium
左から2位・ミラー、1位・エバハルター、3位・シュース
メダル表彰式後オーストリアハウスで
スキー連盟会長とおどけるエバハルター

 ステファン・エバハルター(AUT)がついに念願の金メダルを手にした。

 男子大回転は2月21日、快晴のパーク・シティで行なわれ、1本目ベストタイムをマークしたエバハルターが2本目、2番目のタイムで逃げ切り金メダルに輝いた。スーパーGで銀、滑降で銅、そして大回転で金、出場したすべての競技でメダルを獲得してアメリカを去った。世界選手権ではすでに金メダルを2個持っていたが('91年、サールバッハのスーパーGとコンビ)、オリンピックの金メダルはこれが初めてである。

 2位には地元アメリカのボーディ・ミラー、1本目エバハルターに0.91遅れの7位から、2本目は大声援に押されてベストタイムをマークしてランクアップした。ミラーはコンビで銀メダルを獲得していて、2個目のこの銀メダルは24日のスラロームに向けて良い弾みになったことだろう。

 3位にはしぶとくラッセ・シュース(NOR)。滑降で銀、そしてこの銅メダルは、オリンピック5個目のメダル、世界選手権を含めたビッグイベントでは合計15個目のメダルになった。

 日本からは木村公宣(ロシニョールジャパン)と佐々木明(日体大)の二人が出場。木村は37位、佐々木は34位に終わった。佐々木の1本目にコース整備員と交差するアクシデントがあり、再スタートしての34位だった。

1位・ステファン・エバハルター
 「まるで休日のようなレースだった。メダルは既に2つ取ったし何の重圧も感じることはなかった。レースは2本とも上手くいった。もしエラーをやったとしてもただスキーを走らせれば良かった。スーパーGのときからハナカゼに悩まされ、オフには医者の治療を受けていたのでこれという大回転のための準備はやれなかった。
 何事があるかわからないが、あと1年はレースをやりたい。その結果がどうかはやってみないと分からないが、自分にとってはレースの成功のみでなく、すべての事項に喜ぶべきと思っている」

2位・ボーディ・ミラー
 「1本目はリスクをかけなかった。そうしたらエバハルターに見事大差をつけられた。いつもすべてを懸けたレースをやらなければ15位に終わってしまうだけ。次はいよいよ本領のスラローム。勿論、何かを頂戴するつもりだ」

3位・ラッセ・シュース
 「このメダルはスーパー、2本のいいレースはやったがフルにアタックしたわけじやなかった。シェティール・アンドレと自分は準備を整えて五輪にそなえたので効果があった。我々は相互にたたき合う、そして彼がうまく成果をあげるとそれは自分には大刺激になるんだ」

男子大回転 パーク・シティ
(スタート:2510m、ゴール:2120m、標高差:390m、旗門数:1本目・50、2本目・49)

Rank Bib Name Nat. 1st run 2nd run Total Diff.
1 4 EBERHARTER Stephan AUT 1:11.98 1:11.30 2:23.28 -
2 1 MILLER Bode USA 1:12.89 1:11.27 2:24.16 0.88
3 16 KJUS Lasse NOR 1:12.79 1:11.53 2:24.32 1.04
4 2 RAICH Benjamin AUT 1:12.83 1:11.57 2:24.40 1.12
5 9 GRUBER Christoph AUT 1:12.82 1:11.59 2:24.41 1.13
6 23 SOLBAKKEN Bjarne NOR 1:13.15 1:11.35 2:24.50 1.22
7 15 AAMODT Kjetil Andre NOR 1:13.14 1:11.48 2:24.62 1.34
8 10 BLARDONE Massimiliano ITA 1:12.72 1:12.15 2:24.87 1.59
9 17 KOSTELIC Ivica CRO 1:13.05 1:11.87 2:24.92 1.64
10 6 CUCHE Didier SUI 1:13.25 1:11.75 2:25.00 1.72
11 5 VON GRUENIGEN Michael SUI 1:13.27 1:11.80 2:25.07 1.79
12 22 GRANDI Thomas CAN 1:13.74 1:11.50 2:25.24 1.96
13 7 NYBERG Fredrik SWE 1:13.41 1:11.88 2:25.29 2.01
14 13 DEFAGO Didier SUI 1:13.74 1:11.80 2:25.54 2.26
15 3 COVILI Frederic FRA 1:13.70 1:11.95 2:25.65 2.37
16 26 SPENCER Dane USA 1:14.03 1:11.65 2:25.68 2.40
17 21 BUECHEL Marco LIE 1:13.67 1:12.22 2:25.89 2.61
18 25 KOBLAR Jernej SLO 1:13.15 1:13.21 2:26.36 3.08
19 30 VONN Thomas USA 1:14.59 1:11.87 2:26.46 3.18
20 29 SIVERTSEN Kenneth NOR 1:14.16 1:12.35 2:26.51 3.23
21 14 CHENAL Joel FRA 1:13.76 1:13.32 2:27.08 3.80
22 19 ROBERTO Alessandro ITA 1:14.65 1:12.88 2:27.53 4.25
23 39 VOGT Achim LIE 1:14.84 1:12.74 2:27.58 4.30
24 31 JAERBYN Patrik SWE 1:14.95 1:12.71 2:27.66 4.38
25 38 HAYER Stanley CZE 1:14.69 1:13.14 2:27.83 4.55
26 46 ROCCA Giorgio ITA 1:14.91 1:12.94 2:27.85 4.57
27 43 GANAHL Markus LIE 1:14.70 1:13.22 2:27.92 4.64
28 33 KUNC Mitja SLO 1:14.95 1:13.22 2:28.17 4.89
29 47 GREEN Ross GBR 1:15.90 1:13.41 2:29.31 6.03
30 34 SIMARI BIRKNER Cristian ARG 1:16.00 1:13.79 2:29.79 6.51
31 40 ZAHROBSKY Petr CZE 1:15.82 1:14.14 2:29.96 6.68
32 41 CHESTAKOV Pavel RUS 1:15.80 1:14.17 2:29.97 6.69
33 42 WALL Bradley AUS 1:15.69 1:14.59 2:30.28 7.00
34 59 SASAKI Akira JPN 1:16.11 1:14.47 2:30.58 7.30
35 52 RIEGLER Michael LIE 1:16.16 1:14.58 2:30.74 7.46
36 48 ANTOR Alex AND 1:16.66 1:14.73 2:31.39 8.11
37 53 KIMURA Kiminobu JPN 1:17.19 1:14.67 2:31.86 8.58
38 66 GEORGIEV Stefan BUL 1:18.01 1:15.00 2:33.01 9.73
39 51 GOMEZ Victor AND 1:17.83 1:15.50 2:33.33 10.05
40 61 KOMAROV Sergeij RUS 1:17.78 1:15.78 2:33.56 10.28
41 67 DJORDJEVIC Marko YUG 1:17.25 1:16.40 2:33.65 10.37
42 54 MAGNUSSON Kristinn ISL 1:17.50 1:16.29 2:33.79 10.51
43 65 DIMITRIADIS Vassilis GRE 1:19.30 1:16.85 2:36.15 12.87
44 55 BISIC Tahir BIH 1:18.96 1:17.21 2:36.17 12.89
45 69 SKRIABIN Nikolay UKR 1:18.57 1:17.70 2:36.27 12.99
46 64 KANG Min Heuk KOR 1:19.11 1:17.99 2:37.10 13.82
47 58 BYUN Jong Moon KOR 1:19.49 1:17.71 2:37.20 13.92
48 70 HEATH Alexander RSA 1:19.32 1:17.95 2:37.27 13.99
49 63 GAYME Maui CHI 1:19.76 1:17.58 2:37.34 14.06
50 57 TEAT Jesse NZL 1:20.31 1:17.76 2:38.07 14.79
51 68 HAYWOOD Todd NZL 1:19.99 1:18.11 2:38.10 14.82
52 71 PANOVSKI Dejan MKD 1:20.48 1:18.30 2:38.78 15.50
53 73 ANISIMOV Danil KAZ 1:21.40 1:19.21 2:40.61 17.33
54 78 CHRISTODOULOU T. CYP 1:21.67 1:19.92 2:41.59 18.31
55 76 THOMS Laurence FIJ 1:22.01 1:19.97 2:41.98 18.70
56 77 VINCZE Peter HUN 1:23.99 1:22.74 2:46.73 23.45
57 74 GIORDANI Gian Matteo SMR 1:25.02 1:23.29 2:48.31 25.03
DID NOT FINISH 1st RUN: 5 competitors.
11 KNAUSS Hans AUT .
12 UOTILA Sami FIN .
45 BANK Ondrej CZE .
60 HEIMSCHILD Ivan SVK .
62 CIAGUNS Ivars LAT .
DID NOT START 2nd RUN: 1 competitor.
20 SCHLOPY Erik USA .
DID NOT FINISH 2nd RUN: 14 competitors.
8 MILLET Vincent FRA .
18 PAVLOVCIC Uros SLO .
24 GRUENENFELDER Tobias SUI .
27 ROY Jean.Philippe CAN .
28 PLONER Alexander ITA .
32 FILISCHKIN Andrej RUS .
35 PALANDER Kalle FIN .
36 KOSIR Jure SLO .
37 BJOERGVINSSON Bjoergvin ISL .
44 ZAKOURIL Borek CZE .
49 BECIRBEGOVIC Enis BIH .
50 HARALDSSON Johann F. ISL .
56 HUR Seung Wook KOR .
72 DRYGIN Andrey TJK .
DISQUALIFIED 2nd RUN: 1 competitor.
75 HENTSCH Nikolai BRA Gate 37 .